2027年シーズン

出場大会の成績
| 大会 | グレード | 成績 | ポイント ()内は加算されず |
| ITF愛知 | MT200 | ベスト4 | 180ポイント |
| ITF大阪 | MT200 | 初戦敗退 | (2ポイント) |
| 東北ベテラン | Cグレード | ベスト16 D優勝 | 483ポイント D1208ポイント |
| 中国ベテラン | Cグレード | 初戦敗退 Dベスト4 | (48ポイント) D763ポイント |
| 北海道ベテラン | Cグレード |
全試合では2勝4敗(26年9月)
ランキング(27年8月予定)
| ランキング | ベテランポイント | |
| シングルス | 701ポイント(26年8月) | |
| ダブルス | 1971ポイント(26年8月) |
全日本ベテラン選手権(大会)
| シングルス |
2026年シーズン

出場大会の成績
| 大会 | グレード | 成績 | ポイント ()内は加算されず |
| 東北ベテラン | Cグレード | ベスト16 | (483ポイント) |
| 神崎川 | Fグレード | 優勝 | (251ポイント) |
| 北海道ベテラン | Cグレード | ベスト4 | 868ポイント |
| 軽井沢国際 | Dグレード | ベスト4 | 809ポイント |
| ITF神崎川 | MT200 | 初戦敗退 | (2ポイント) |
| 全日本ベテラン選手権 | Aグレード | ベスト16 | 720ポイント |
| 玉造山陰オープン | Dグレード | ベスト8 | (438ポイント) |
| 岡山秋季 | Eグレード | ベスト4 | (281ポイント) |
| グラスコートベテラン | Cグレード | ベスト8 | (607ポイント) |
| 山口県ベテラン | Eグレード | 優勝 | 574ポイント |
| 愛知オープン | Dグレード | ベスト8 | (566ポイント) |
| ITF山梨 | MT400 | 準優勝 | (560ポイント) |
| ITF兵庫 | MT400 | 初戦敗退ベスト8 Dラウンドロビン敗退 | (2ポイント) (D2ポイント) |
| ITF大阪 | MT200 | 優勝 | 400ポイント |
| 四国オープン | Dグレード | ベスト8 | (498ポイント) |
| 大和まほろば | Eグレード | ベスト4 | (320ポイント) |
| ITF沖縄 | MT400 | S準優勝 D準優勝 | (560ポイント) (D560ポイント) |
| 山陽オープン | Dグレード | ベスト8 | (498ポイント) |
| 九州毎日 | Dグレード | Sベスト32 D初戦敗退 | (277ポイント) (D18ポイント) |
| 東海毎日 | Cグレード | Sベスト8 Dベスト8 | (690ポイント) (D438ポイント) |
| ITF山梨 | MT1000 | Sベスト8 Dベスト4 | (330ポイント) (D1000ポイント) |
| 関東オープン | Bグレード | ベスト16 | (590ポイント) |
| マスターズ県予選 | マスターズ | 初戦敗退 | |
| 関西オープン | Bグレード | Dベスト16 | (D519ポイント) |
| 東海中日 | Dグレード | Dベスト8 | (D438ポイント) |
| 札幌オープン | Dグレード | ベスト8 | (498ポイント) |
| 北信越 | Cグレード | ベスト8 | (690ポイント) |
全試合では37勝21敗(26年7月)
ランキング(26年8月予定)
| ランキング | ベテランポイント | |
| シングルス | 27位 | 3371ポイント(26年8月) |
| ダブルス | 48位 | 2517ポイント(26年8月) |
全日本ベテラン選手権(岡山大会)
| シングルス | |
| ダブルス |
2025年シーズン

出場大会の成績
| 大会 | グレード | 成績 | ポイント ()内は加算されず |
| 東北ベテラン | Cグレード | 初戦敗退 | (48ポイント) |
| 神崎川ベテラン | Fグレード | 準優勝 | (199ポイント) |
| 北海道ベテラン | Cグレード | ベスト8 | 607ポイント |
| 京都オータム | Fグレード | 優勝 | 326ポイント |
| 全日本ベテラン選手権 | Aグレード | 2R棄権負ベスト16 | 720ポイント |
| 岡山秋季 | Eグレード | 優勝 | 574ポイント |
| グラスコートベテラン | Fグレード | ベスト8 | (607ポイント) |
| 京都オープンベテラン | Eグレード | ベスト4 | (364ポイント) |
| 和歌山ベテラン | Eグレード | 準優勝 | (457ポイント) |
| 四国オープンベテラン | Dグレード | ベスト8 | (566ポイント) |
| 大和まほろばベテラン | Eグレード | ベスト4 | (364ポイント) |
| 京都市選手権 | Fグレード | 3R敗退 | (88ポイント) |
| 九州毎日 | Dグレード | ベスト16 | (396ポイント) |
| 東海毎日 | Cグレード | ベスト16 | (483ポイント) |
| ITF山梨 | MT1000 | 初戦敗退 | (2ポイント) |
| 関西ハードコート | Dグレード | 初戦敗退 | (36ポイント) |
| 北國ベテラン | Dグレード | 初戦敗退 | (36ポイント) |
| 北海道毎日 | Dグレード | 準優勝 | 1018ポイント |
| 北信越ベテラン | Cグレード | ベスト16 | (483ポイント) |
全試合では33勝16敗
ランキング(25年8月)
| ランキング | ベテランポイント | |
| シングルス | 30位 | 3245ポイント |
| ダブルス | 106位 | 777ポイント |
全日本ベテラン選手権(岡山大会)
2025年10月開催予定
| シングルス | ベスト16 |
2024年シーズン

出場大会の成績
| 大会 | グレード | 成績 | ポイント ()内は加算されず |
| 東北ベテラン | Cグレード | ベスト4 | 987ポイント |
| 神戸ベテラン | Fグレード | ベスト4 | (139ポイント) |
| 全日本ベテラン選手権 | Aグレード | ベスト16 | 720ポイント |
| 宝塚ベテラン | Fグレード | 準優勝 | (199ポイント) |
| 岡山秋季 | Eグレード | ベスト4 | (320ポイント) |
| グラスコートベテラン | Cグレード | ベスト8 | (607ポイント) |
| 近江ベテラン | Eグレード | ベスト8 | (223ポイント) |
| 兵庫クリスマスオープン | Eグレード | 準優勝 | 402ポイント |
| 和歌山ベテラン | Eグレード | ベスト8 | (223ポイント) |
| 日本平ベテラン | Fグレード | 準優勝 | 227ポイント |
| 四国オープンベテラン | Dグレード | ベスト16 | (396ポイント) |
| 京都市選手権 | Fグレード | 初戦敗退 | (9ポイント) |
| 大阪毎日 | Cグレード | 初戦敗退 | (48ポイント) |
| 四国選手権 | Cグレード | 初戦敗退 | (396ポイント) |
| 関西ハードコート | Dグレード | 初戦敗退 | (36ポイント) |
| 岡山春季 | Eグレード | ベスト4 | (281ポイント) |
| 北海道毎日 | Dグレード | 優勝 | 1454ポイント |
| 神崎川ベテラン | Fグレード | 準優勝 | (227ポイント) |
| 三重ベテラン | Eグレード | ベスト8 | (223ポイント) |
全試合では31勝19敗
ランキング(24年8月)
| ランキング | ベテランポイント | |
| シングルス | 18位 | 3790ポイント |
| ダブルス | 40位 | 2571ポイント |
全日本ベテラン選手権(大阪・北村大会)
| シングルス | ベスト16 |
| ダブルス | ベスト16 |
2023年シーズン

出場大会の成績
| 大会 | グレード | 成績 | ポイント ()内は加算されず |
| 東北ベテラン | Cグレード | 初戦敗退 | (48ポイント) |
| 京都オータム | Fグレード | ベスト16 | (88ポイント) |
| 全日本スポーツマスターズ | スポーツマスターズ | ベスト8 | 102ポイント |
| 北村 | Fグレード | 準優勝 | (154ポイント) |
| ITF愛知 | MT700 | ベスト8 | 210ポイント |
| 宝塚ベテラン | Fグレード | 準優勝 | (199ポイント) |
| グラスコートベテラン | Cグレード | ベスト8 | 607ポイント |
| 近江ベテラン | Eグレード | ベスト8 | (223ポイント) |
| 愛知オープン | Dグレード | ベスト32 | (277ポイント) |
| 兵庫クリスマスオープン | Eグレード | 優勝 | 653ポイント |
| 名古屋名城 | Fグレード | 準優勝 | (223ポイント) |
| 兵庫ベテラン | Eグレード | 優勝 | (653ポイント) |
| 奈良まほろば | Eグレード | ベスト8 | (227ポイント) |
| 京都市選手権 | Fグレード | 準優勝 | 259ポイント |
| 九州毎日 | Dグレード | ベスト16 | (396ポイント) |
| 大阪毎日 | Cグレード | ベスト16 | (483ポイント) |
| 四国選手権 | Cグレード | ベスト16 | (425ポイント) |
| 関西ハードコート | Dグレード | ベスト4 | 809ポイント |
| 東海中日 | Dグレード | ベスト16 | (396ポイント) |
| 北信越ベテラン | Cグレード | ベスト4 | 987ポイント |
全試合では40勝14敗
ランキング(23年8月)
| ランキング | ベテランポイント | |
| シングルス | 25位 | 3627ポイント |
| ダブルス | 39位 | 2678ポイント |
全日本ベテラン選手権(愛知・東山大会)
| シングルス | ベスト16 |
| ダブルス | ベスト16 |
2022年シーズン

出場大会の成績
| 大会 | グレード | 成績 | ポイント ()内は加算されず |
| 神戸オープン | Fグレード | ベスト8 | (110ポイント) |
| 京都ベテラン | Eグレード | ベスト8 | (223ポイント) |
| 大阪毎日 | Cグレード | ベスト32 | (338ポイント) |
| 宝塚ベテラン | Fグレード | ベスト4 | 139ポイント |
| 愛知オープン | Dグレード | ベスト16 | (396ポイント) |
| 兵庫クリスマスオープン | Eグレード | ベスト4 | 320ポイント |
| ITF兵庫 | MT400 | ベスト4 | 190ポイント |
| 愛知ベテラン | Eグレード | ベスト8 | (196ポイント) |
| 京都市選手権 | Fグレード | 初戦敗退 | (9ポイント) |
| 大阪M予選 | スポーツマスターズ予選 | 優勝 | (-ポイント) |
| 九州毎日 | Dグレード | ベスト16 | (396ポイント) |
| 大阪毎日 | Cグレード | ベスト16 | 483ポイント |
| ITF山梨 | MT700 | 初戦敗退 | (1ポイント) |
| 関西ハードコート | Dグレード | 初戦敗退 | (36ポイント) |
| 九州選手権 | Cグレード | ベスト16 | 425ポイント |
| 関西選手権 | Bグレード | 初戦敗退 | (60ポイント) |
| 名古屋名城 | Eグレード | ベスト4 | (281ポイント) |
| 北信越ベテラン | Cグレード | ベスト16 | 425ポイント |
全試合では24勝14敗
ランキング(22年8月)
| ランキング | ベテランポイント | |
| シングルス | 56位 | 1982ポイント |
| ダブルス | 38位 | 1876ポイント |
全日本ベテラン選手権(福岡・博多の森大会)
| シングルス | 出場できず |
| ダブルス | ベスト16 |
2021年シーズン

出場大会の成績
| 大会 | グレード | 成績 | ポイント ()内は加算されず |
| 京都オータム | Fグレード | 初戦敗退 | (9ポイント) |
| 大阪毎日 | Cグレード | 初戦敗退 | 48ポイント |
| 兵庫ベテラン | Eグレード | ベスト16 | 155ポイント |
| 京都選手権 | Fグレード | ベスト16 | 88ポイント |
| 関西選手権 | Bグレード | 初戦敗退 | 60ポイント |
| 関西ハードコート | Dグレード | ベスト16 | 396ポイント |
全試合では2勝6敗
ランキング(21年8月)
| ランキング | ベテランポイント(旧配点) | |
| シングルス | 141位 | 255ポイント(現在では約3倍) |
| ダブルス | 87位 | 246ポイント(現在では約3倍) |
全日本ベテラン選手権(福岡・博多の森大会)
| シングルス | 出場できず |
| ダブルス | ベスト16 |